新加坡28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 1 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 5 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 08 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 2 | 14 | 11 | 14 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 1 | 15 | 15 | 4 | 11 | 3 | 15 | 12 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 7 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 12 | 4 | 16 | 13 | 16 | 11 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 8 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | 3 | 17 | 17 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 17 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 18 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 18 | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 10 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 12 | 4 | 5 | 1 | 19 | 8 | 3 | 7 | 19 | 2 | 19 | 14 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 11 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 9 | 4 | 8 | 20 | 3 | 20 | 15 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 12 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 14 | 6 | 7 | 3 | 21 | 10 | 5 | 9 | 14 | 4 | 21 | 16 | 15 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 13 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 07 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 15 | 7 | 8 | 4 | 22 | 11 | 6 | 10 | 1 | 5 | 22 | 17 | 16 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 14 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 16 | 1 | 9 | 5 | 23 | 12 | 7 | 11 | 14 | 6 | 23 | 18 | 17 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 15 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 17 | 2 | 10 | 6 | 24 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 24 | 19 | 18 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 16 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 18 | 3 | 11 | 7 | 25 | 14 | 9 | 13 | 2 | 8 | 25 | 20 | 1 | 5 | 25 | 25 | 22 | 25 | 12 | 17 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 19 | 4 | 12 | 8 | 26 | 15 | 10 | 14 | 3 | 9 | 26 | 21 | 2 | 6 | 26 | 26 | 1 | 23 | 13 | 18 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 15 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 20 | 5 | 13 | 9 | 27 | 16 | 11 | 15 | 4 | 15 | 27 | 22 | 3 | 7 | 27 | 27 | 2 | 1 | 14 | 19 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 24 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 21 | 6 | 14 | 10 | 28 | 17 | 12 | 16 | 5 | 1 | 28 | 23 | 4 | 8 | 28 | 28 | 3 | 2 | 24 | 20 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 19 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 22 | 7 | 15 | 11 | 29 | 18 | 13 | 17 | 6 | 2 | 29 | 24 | 5 | 19 | 29 | 29 | 4 | 3 | 1 | 21 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 23 | 8 | 16 | 12 | 30 | 19 | 14 | 18 | 7 | 3 | 30 | 17 | 6 | 1 | 30 | 30 | 5 | 4 | 2 | 22 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 18 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 | 24 | 9 | 17 | 13 | 31 | 20 | 15 | 19 | 8 | 4 | 31 | 1 | 18 | 2 | 31 | 31 | 6 | 5 | 3 | 23 | 31 | 31 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 11 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 13 | 32 | 25 | 10 | 18 | 14 | 32 | 11 | 16 | 20 | 9 | 5 | 32 | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 7 | 6 | 4 | 24 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 07 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 14 | 33 | 26 | 7 | 19 | 15 | 33 | 1 | 17 | 21 | 10 | 6 | 33 | 3 | 2 | 4 | 33 | 33 | 8 | 7 | 5 | 25 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 15 | 34 | 27 | 1 | 20 | 16 | 34 | 2 | 18 | 13 | 11 | 7 | 34 | 4 | 3 | 5 | 34 | 34 | 9 | 8 | 6 | 26 | 34 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 08 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 35 | 28 | 2 | 8 | 17 | 35 | 3 | 19 | 1 | 12 | 8 | 35 | 5 | 4 | 6 | 35 | 35 | 10 | 9 | 7 | 27 | 35 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 17 | 36 | 29 | 3 | 1 | 18 | 36 | 4 | 20 | 2 | 14 | 9 | 36 | 6 | 5 | 7 | 36 | 36 | 11 | 10 | 8 | 28 | 36 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 07 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | 30 | 7 | 2 | 19 | 37 | 5 | 21 | 3 | 1 | 10 | 37 | 7 | 6 | 8 | 37 | 37 | 12 | 11 | 9 | 29 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 19 | 38 | 31 | 1 | 3 | 20 | 38 | 6 | 22 | 4 | 2 | 11 | 38 | 17 | 7 | 9 | 38 | 38 | 13 | 12 | 10 | 30 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048028 | 11-19 02:02 | 402 | 06 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 39 | 39 | 39 | 39 | 20 | 39 | 6 | 2 | 4 | 21 | 39 | 7 | 23 | 5 | 3 | 12 | 39 | 1 | 8 | 10 | 39 | 39 | 14 | 13 | 11 | 31 | 39 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048027 | 11-19 02:00 | 460 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21 | 40 | 1 | 3 | 5 | 22 | 10 | 8 | 24 | 6 | 4 | 13 | 40 | 2 | 9 | 11 | 40 | 40 | 15 | 14 | 12 | 32 | 40 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048026 | 11-19 01:58 | 668 | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 | 41 | 2 | 4 | 6 | 23 | 1 | 9 | 25 | 7 | 5 | 14 | 41 | 3 | 10 | 12 | 20 | 41 | 16 | 15 | 13 | 33 | 41 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048025 | 11-19 01:56 | 694 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 23 | 42 | 3 | 5 | 7 | 24 | 2 | 10 | 26 | 8 | 6 | 15 | 42 | 4 | 11 | 19 | 1 | 42 | 17 | 16 | 14 | 34 | 42 | 42 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048024 | 11-19 01:54 | 117 | 09 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 24 | 43 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 11 | 27 | 9 | 7 | 16 | 43 | 5 | 12 | 1 | 2 | 43 | 18 | 17 | 15 | 35 | 43 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048023 | 11-19 01:52 | 390 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 25 | 44 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 | 8 | 17 | 44 | 6 | 13 | 2 | 3 | 44 | 19 | 18 | 16 | 36 | 44 | 44 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048022 | 11-19 01:50 | 608 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 26 | 45 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1 | 11 | 14 | 18 | 45 | 7 | 14 | 3 | 4 | 45 | 20 | 19 | 17 | 37 | 45 | 45 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048021 | 11-19 01:48 | 406 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 27 | 46 | 7 | 9 | 11 | 3 | 10 | 14 | 2 | 12 | 1 | 19 | 46 | 8 | 15 | 4 | 5 | 46 | 21 | 20 | 18 | 38 | 46 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048020 | 11-19 01:46 | 755 | 17 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28 | 47 | 8 | 10 | 12 | 4 | 1 | 15 | 3 | 13 | 2 | 20 | 47 | 17 | 16 | 5 | 6 | 47 | 22 | 21 | 19 | 39 | 47 | 47 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048019 | 11-19 01:44 | 888 | 24 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | 48 | 9 | 11 | 13 | 5 | 2 | 16 | 4 | 14 | 3 | 21 | 48 | 1 | 17 | 6 | 7 | 48 | 23 | 22 | 24 | 40 | 48 | 48 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048018 | 11-19 01:42 | 654 | 15 | 3 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 30 | 49 | 10 | 12 | 14 | 6 | 3 | 17 | 5 | 15 | 4 | 15 | 49 | 2 | 18 | 7 | 8 | 49 | 24 | 23 | 1 | 41 | 49 | 49 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048017 | 11-19 01:40 | 193 | 13 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 50 | 11 | 13 | 15 | 7 | 4 | 18 | 6 | 13 | 5 | 1 | 50 | 3 | 19 | 8 | 9 | 50 | 25 | 24 | 2 | 42 | 50 | 50 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 10 | 10 | 19 | 12 | 16 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 7 | 1 | 27 | 23 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 24 | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 12 | 12 | 9 | 50 | 12 | 16 | 16 | 49 | 50 | 49 | 49 | 12 | 49 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 11 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 50 | 31 | 14 | 20 | 24 | 39 | 20 | 27 | 21 | 20 | 21 | 50 | 24 | 19 | 19 | 40 | 50 | 25 | 25 | 19 | 42 | 50 | 50 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 31 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
新加坡28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。