加拿大28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 4 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | 3 | 12 | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 3 | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 3 | 16 | 7 | 16 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 15 | 17 | 17 | 4 | 17 | 8 | 17 | 2 | 5 | 16 | 6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 18 | 19 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 19 | 19 | 6 | 19 | 10 | 19 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 1 | 19 | 5 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 18 | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 5 | 8 | 3 | 9 | 20 | 2 | 20 | 6 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 07 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 7 | 21 | 21 | 1 | 21 | 12 | 21 | 6 | 9 | 4 | 10 | 21 | 3 | 21 | 7 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 09 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 1 | 22 | 9 | 2 | 22 | 13 | 22 | 7 | 10 | 5 | 11 | 22 | 4 | 22 | 8 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 2 | 23 | 1 | 3 | 23 | 14 | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 23 | 5 | 23 | 9 | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 3 | 24 | 2 | 4 | 24 | 15 | 1 | 9 | 12 | 16 | 13 | 24 | 6 | 24 | 10 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 4 | 25 | 3 | 5 | 25 | 16 | 2 | 10 | 13 | 1 | 14 | 25 | 19 | 25 | 11 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 09 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 5 | 26 | 9 | 6 | 26 | 17 | 3 | 11 | 14 | 2 | 15 | 26 | 1 | 26 | 12 | 26 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 20 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 6 | 27 | 1 | 7 | 27 | 18 | 4 | 12 | 15 | 3 | 16 | 27 | 2 | 20 | 13 | 27 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 25 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 7 | 28 | 2 | 8 | 28 | 19 | 5 | 13 | 16 | 4 | 17 | 28 | 3 | 1 | 14 | 28 | 9 | 28 | 25 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 17 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 8 | 29 | 3 | 9 | 29 | 20 | 6 | 14 | 17 | 5 | 17 | 29 | 4 | 2 | 15 | 29 | 10 | 29 | 1 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 9 | 30 | 4 | 10 | 30 | 21 | 7 | 15 | 18 | 6 | 17 | 30 | 5 | 3 | 16 | 30 | 11 | 30 | 2 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508154 | 11-19 01:33 | 546 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | 10 | 31 | 5 | 11 | 31 | 22 | 8 | 16 | 15 | 7 | 1 | 31 | 6 | 4 | 17 | 31 | 12 | 31 | 3 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508153 | 11-19 01:30 | 754 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 11 | 32 | 6 | 12 | 32 | 23 | 9 | 17 | 1 | 16 | 2 | 32 | 7 | 5 | 18 | 32 | 13 | 32 | 4 | 32 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508152 | 11-19 01:26 | 685 | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 25 | 12 | 33 | 7 | 13 | 33 | 24 | 10 | 18 | 2 | 1 | 3 | 33 | 19 | 6 | 19 | 33 | 14 | 33 | 5 | 33 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508151 | 11-19 01:23 | 223 | 07 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 7 | 34 | 8 | 14 | 34 | 25 | 11 | 19 | 3 | 2 | 4 | 34 | 1 | 7 | 20 | 34 | 15 | 34 | 6 | 34 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508150 | 11-19 01:19 | 618 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 27 | 1 | 35 | 9 | 15 | 35 | 26 | 12 | 20 | 15 | 3 | 5 | 35 | 2 | 8 | 21 | 35 | 16 | 35 | 7 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508149 | 11-19 01:16 | 057 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 2 | 36 | 10 | 16 | 36 | 12 | 13 | 21 | 1 | 4 | 6 | 36 | 3 | 9 | 22 | 36 | 17 | 36 | 8 | 36 | 36 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508148 | 11-19 01:12 | 981 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 3 | 37 | 11 | 17 | 37 | 1 | 14 | 22 | 2 | 5 | 7 | 18 | 4 | 10 | 23 | 37 | 18 | 37 | 9 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508147 | 11-19 01:09 | 511 | 07 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 7 | 38 | 12 | 18 | 38 | 2 | 15 | 23 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 11 | 24 | 38 | 19 | 38 | 10 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508146 | 11-19 01:05 | 792 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 | 1 | 39 | 13 | 19 | 39 | 3 | 16 | 24 | 4 | 7 | 9 | 18 | 6 | 12 | 25 | 39 | 20 | 39 | 11 | 39 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508145 | 11-19 01:02 | 142 | 07 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 7 | 40 | 14 | 20 | 40 | 4 | 17 | 25 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 13 | 26 | 40 | 21 | 40 | 12 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508144 | 11-19 00:58 | 359 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 33 | 1 | 41 | 15 | 21 | 41 | 5 | 18 | 26 | 6 | 9 | 17 | 2 | 8 | 14 | 27 | 41 | 22 | 41 | 13 | 41 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508143 | 11-19 00:55 | 029 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 34 | 2 | 42 | 16 | 22 | 11 | 6 | 19 | 27 | 7 | 10 | 1 | 3 | 9 | 15 | 28 | 42 | 23 | 42 | 14 | 42 | 42 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508142 | 11-19 00:51 | 257 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 35 | 3 | 43 | 17 | 23 | 1 | 7 | 20 | 14 | 8 | 11 | 2 | 4 | 10 | 16 | 29 | 43 | 24 | 43 | 15 | 43 | 43 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508141 | 11-19 00:48 | 362 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 4 | 44 | 18 | 24 | 11 | 8 | 21 | 1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | 44 | 25 | 44 | 16 | 44 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508140 | 11-19 00:44 | 997 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | 5 | 45 | 19 | 25 | 1 | 9 | 22 | 2 | 10 | 13 | 4 | 6 | 12 | 18 | 31 | 45 | 26 | 45 | 25 | 45 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508139 | 11-19 00:41 | 805 | 13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 38 | 6 | 46 | 20 | 26 | 2 | 10 | 13 | 3 | 11 | 14 | 5 | 7 | 13 | 19 | 32 | 46 | 27 | 46 | 1 | 46 | 46 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508138 | 11-19 00:37 | 182 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 39 | 7 | 47 | 21 | 27 | 11 | 11 | 1 | 4 | 12 | 15 | 6 | 8 | 14 | 20 | 33 | 47 | 28 | 47 | 2 | 47 | 47 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508137 | 11-19 00:34 | 143 | 08 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 8 | 8 | 22 | 28 | 1 | 12 | 2 | 5 | 13 | 16 | 7 | 9 | 15 | 21 | 34 | 48 | 29 | 48 | 3 | 48 | 48 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508136 | 11-19 00:30 | 028 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 41 | 9 | 1 | 23 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 14 | 17 | 8 | 10 | 16 | 22 | 35 | 49 | 30 | 49 | 4 | 49 | 49 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508135 | 11-19 00:27 | 773 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 10 | 2 | 24 | 1 | 3 | 14 | 4 | 7 | 15 | 18 | 17 | 11 | 17 | 23 | 36 | 50 | 31 | 50 | 5 | 50 | 50 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 16 | 17 | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21 | 29 | 21 | 28 | 22 | 3 | 0 | 33 | 17 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 9 | 49 | 24 | 12 | 16 | 24 | 24 | 16 | 9 | 8 | 9 | 24 | 16 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 24 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 50 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 18 | 47 | 24 | 28 | 41 | 26 | 22 | 27 | 18 | 18 | 17 | 36 | 17 | 26 | 36 | 50 | 31 | 50 | 27 | 50 | 50 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | 50 | 3 | 8 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||
加拿大28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。